- 上一篇:柱式膜
- 下一篇:中水回用mbr柱式膜組件
性 能 | 初始通量(T/H) | 3.5 |
設計產(chǎn)水量(T/H) | 1.2-2.0 | |
設計通量(L/m2.h) | 60-160 | |
產(chǎn)水污染指數(shù)(SDI) | <1 | |
產(chǎn)水濁度 | <0.1NTU | |
SS去除率 | 99.99% | |
微生物、細菌、病原體 | 99.99% | |
規(guī) 格 | 組件外形尺寸(mm) | ф160x1420 |
類型 | 內壓式中空纖維 | |
膜材質 | 合金PVC | |
中空纖維絲內/外徑(mm) | 1.0/1.66 | |
截留分子量(道爾頓) | 100,000 | |
有效膜面積(m2) | 15.8 | |
中空纖維絲數(shù)量 | 4200根 | |
殼體材質 | UPVC | |
封膠材料 | 環(huán)氧樹脂 | |
建 議 工 作 條 件 | 建議透膜壓差(TMP)(MPa) | 0.04-0.08 |
最大進水壓力(MPa) | 0.3 | |
最大透膜壓差(MPa) | 0.2 | |
最大反洗透膜壓差(MPa) | 0.15 | |
使用溫度 | 5-45℃ | |
PH值耐受范圍 | 2-13 | |
可耐受余氯濃度 | 100PPm | |
可短時耐受余氯濃度 | 200PPm | |
運行方式 | 全量過濾或錯流過濾 | |
典 型 工 藝 條 件 | 反洗流量(L/m2.h) | 2-3倍產(chǎn)水流量 |
反洗壓力(TMP)(MPa) | 0.08-0.15 | |
反洗時間 | 20-180秒 | |
反洗周期 | 20-60分鐘 | |
順沖流量(L/m2.h) | 1.5-2倍產(chǎn)水流量 | |
順沖時間 | 10-30秒 | |
順沖周期 | 10-60分鐘 | |
化學清洗周期 | 60-180天 | |
化學清洗時間 | 15-120分鐘 | |
化學清洗藥品 | 檸檬酸、NaOH / NaClO、H2O2 |
本文由mbr膜組件廠家杭州捷濾膜整理發(fā)布。